samedi 30 mai 2026
Cap d'Agde, Méditerranée — Agde, la Perle Noire
Saint du jour
Saint Ferdinand
Météo au Cap d'Agde aujourd'hui
23°C
Température
25°C
Ressenti
10 km/h
Vent
21.6°C
T° eau
Événements en cours aujourd'hui
Météo les années précédentes à cette date
| Année | T° max | T° min | Pluie |
|---|---|---|---|
| 2021 | 24.5° | 17.0° | 0.0 mm |
| 2022 | 23.4° | 15.8° | 0.0 mm |
| 2023 | 25.0° | 15.9° | 0.0 mm |
| 2024 | 25.4° | 17.6° | 0.0 mm |
| 2025 | 27.9° | 18.1° | 0.0 mm |
Source : Open-Meteo Archive (ERA5), même date chaque année. Licence CC BY 4.0.

