mercredi 2 septembre 2026
Cap d'Agde, Méditerranée — Agde, la Perle Noire
Saint du jour
Sainte Ingrid
Météo au Cap d'Agde aujourd'hui
20°C
Température
21°C
Ressenti
9 km/h
Vent
24.5°C
T° eau
Événements en cours aujourd'hui
Météo les années précédentes à cette date
| Année | T° max | T° min | Pluie |
|---|---|---|---|
| 2021 | 23.1° | 19.8° | 3.9 mm |
| 2022 | 26.6° | 21.6° | 3.1 mm |
| 2023 | 23.5° | 20.1° | 0.9 mm |
| 2024 | 28.5° | 19.0° | 0.0 mm |
| 2025 | 24.0° | 16.3° | 0.0 mm |
Source : Open-Meteo Archive (ERA5), même date chaque année. Licence CC BY 4.0.

