samedi 17 octobre 2026
Cap d'Agde, Méditerranée — Agde, la Perle Noire
Saint du jour
Saint Baudouin
Météo au Cap d'Agde aujourd'hui
23°C
Température
20°C
Ressenti
26 km/h
Vent
21.8°C
T° eau
Événements en cours aujourd'hui
Météo les années précédentes à cette date
| Année | T° max | T° min | Pluie |
|---|---|---|---|
| 2021 | 19.1° | 11.2° | 0.0 mm |
| 2022 | 22.2° | 19.6° | 1.4 mm |
| 2023 | 20.6° | 18.6° | 8.9 mm |
| 2024 | 20.2° | 15.2° | 26.3 mm |
| 2025 | 19.7° | 12.2° | 0.0 mm |
Source : Open-Meteo Archive (ERA5), même date chaque année. Licence CC BY 4.0.

