Groupe E — Coupe du Monde 2026
Classement
| Equipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.🇩🇪 Allemagne | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 2.🇨🇮 Côte d'Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 3.🇪🇨 Équateur | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4.🇨🇼 Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 |
Vert = qualifie pour les 1/8. Jaune = meilleur 3e potentiel.
| Equipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.🇩🇪 Allemagne | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 2.🇨🇮 Côte d'Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 3.🇪🇨 Équateur | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4.🇨🇼 Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 |
Vert = qualifie pour les 1/8. Jaune = meilleur 3e potentiel.