Groupe F — Coupe du Monde 2026
Classement
| Equipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.🇳🇱 Pays-Bas | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 |
| 2.🇯🇵 Japon | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| 3.🇸🇪 Suède | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 |
| 4.🇹🇳 Tunisie | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 |
Vert = qualifie pour les 1/8. Jaune = meilleur 3e potentiel.
| Equipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.🇳🇱 Pays-Bas | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 |
| 2.🇯🇵 Japon | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| 3.🇸🇪 Suède | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 |
| 4.🇹🇳 Tunisie | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 |
Vert = qualifie pour les 1/8. Jaune = meilleur 3e potentiel.